Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang
Lệ phí tòa án & miễn lệ phí
Để đủ điều kiện tham gia một số chương trình, chẳng hạn như trợ giúp pháp lý miễn phí và phúc lợi công cộng, thu nhập hộ gia đình của quý vị có thể phải thấp hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định theo Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang. Hướng dẫn này phụ thuộc vào thu nhập trước thuế của hộ gia đình quý vị và số người sống trong nhà quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu xem hộ gia đình của mình có đủ điều kiện hay không bằng cách xem các bảng này, dựa trên hướng dẫn về mức nghèo của liên bang của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.
100% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 100% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 100% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 100% mức trong hướng dẫn về diện nghèo |
|---|---|---|---|
1 | 15.960 đô | 1.330 đô | 306,92 đô |
2 | 21.640 đô | 1803,33 đô | 416,15 đô |
3 | 27.320 đô | 2.276,67 đô | 525,38 đô |
4 | 33.000 đô | 2.750 đô | 634,62 đô |
5 | 38.680 đô | 3.223,33 đô | 743,85 đô |
6 | 44.360 đô | 3.696,67 đô | 853,08 đô |
7 | 50.040 đô | 4.170 đô | 962,32 đô |
8 | 55.720 đô | 4.643,33 đô | 1.071,54 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 5.680 đô | Thêm $ 473.34 cho mỗi người tăng thêm | Thêm 109,23 đô cho mỗi người tăng thêm |
125% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 125% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 125% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 125% mức trong hướng dẫn về diện nghèo |
|---|---|---|---|
1 | 19.950 đô | 1.662,50 đô | 383,65 đô |
2 | 27.050 đô | 2.254,17 đô | 520,19 đô |
3 | 34.150 đô | 2.845,83 đô | 656,73 đô |
4 | 41.250 đô | 3.437,50 đô | 793,27 đô |
5 | 48.350 đô | 4.029,17 đô | 929,81 đô |
6 | 55.450 đô | 4.620,83 đô | 1.066,35 đô |
7 | 62.550 đô | 5.212,50 đô | 1.202,88 đô |
8 | 69.650 đô | 5.804,17 đô | 1.339,42 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 7.100 đô | Thêm $ 591.67 cho mỗi người tăng thêm | Thêm $ 136.54 cho mỗi người tăng thêm |
150% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 150% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 150% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 150% mức trong hướng dẫn về diện nghèo |
|---|---|---|---|
1 | 23.940 đô | 1.995 đô | 460,38 đô |
2 | 32.460 đô | 2.705 đô | 624,23 đô |
3 | 40.980 đô | 3.415 đô | 788,08 đô |
4 | 49.500 đô | 4.125 đô | 951,92 đô |
5 | 58.020 đô | 4.835 đô | 1115,77 đô |
6 | 66.540 đô | 5.545 đô | 1279,62 đô |
7 | 75.060 đô | 6.255 đô | 1443,46 đô |
8 | 83.580 đô | 6.965 đô | 1607,31 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 8.250 đô | Thêm 710,01 đô cho mỗi người tăng thêm | Thêm 163,85 đô cho mỗi người tăng thêm |
187,5% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 187,5% của Hướng dẫn chuẩn nghèo liên bang | 187,5% của Hướng dẫn chuẩn nghèo liên bang | 187,5% của Hướng dẫn chuẩn nghèo liên bang |
|---|---|---|---|
1 | 29.925 đô | 2.493,75 đô | 575,48 đô |
2 | 40.575 đô | 3.381,25 đô | 780,29 đô |
3 | 51.225 đô | 4.268,75 đô | 985,10 đô |
4 | 61.875 đô | 5.156,25 đô | 1.189,90 đô |
5 | 72.525 đô | 6.043,75 đô | 1394,71 đô |
6 | 83.175 đô | 6.931,25 đô | 1.599,52 đô |
7 | 93.825 đô | 7.818,75 đô | 1.804,33 đô |
8 | 104.475 đô | 8.706,25 đô | 2.009,13 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 10.650 đô | Thêm 887,51 đô cho mỗi người tăng thêm | Thêm 204,81 đô cho mỗi người tăng thêm |
200% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 200% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 200% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 200% mức trong hướng dẫn về diện nghèo |
|---|---|---|---|
1 | 31.920 đô | 2660 đô | 613,85 đô |
2 | 43.280 đô | 3.606,67 đô | 832,32 đô |
3 | 54.640 đô | 4.553,33 đô | 1.050,77 đô |
4 | 66.000 đô | 5.500 đô | 1.269,23 đô |
5 | 77.360 đô | 6.446,67 đô | 1.487,69 đô |
6 | 88.720 đô | 7.393,33 đô | 1.706,15 đô |
7 | 10.0080 đô | 8.340 đô | 1.924,63 đô |
8 | 111.440 đô | 9.286,67 đô | 2.143,08 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 11.360 đô | Thêm 946,68 đô cho mỗi người tăng thêm | Thêm 218,46 đô cho mỗi người tăng thêm |
300% của Hướng dẫn về mức nghèo của liên bang 2026
Số người trong hộ gia đình của quý vị (bao gồm cả quý vị) | 300% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 300% mức trong hướng dẫn về diện nghèo | 300% mức trong hướng dẫn về diện nghèo |
|---|---|---|---|
1 | 47.880 đô | 3.990 đô | 920,77 đô |
2 | 64.920 đô | 5.410 đô | 1.248,46 đô |
3 | 81.960 đô | 6.830 đô | 1.576,15 đô |
4 | 99.000 đô | 8.250 đô | 1.903,85 đô |
5 | 116.040 đô | 9.670 đô | 2.231,54 đô |
6 | 133.080 đô | 11.090 đô | 2.559,23 đô |
7 | 150.120 đô | 12.510 đô | 2.886,92 đô |
8 | 167.160 đô | 13.930 đô | 3.214,62 đô |
Nhiều hơn 8 | Thêm 17.040 đô | Thêm $1,420.02 cho mỗi người tăng thêm | Thêm 327,69 đô cho mỗi người tăng thêm |
Hướng dẫn liên quan
Tôi không đủ khả năng chi trả lệ phí tòa án.
Lệ phí tòa án & miễn lệ phí
Các bài viết có liên quan
-
Lệ phí tòa án và Miễn lệ phí
Nếu quý vị không có đủ khả năng chi trả lệ phí tòa án, quý vị có thể đề nghị quan tòa miễn lệ phí. -
Phúc lợi Công
Những chương trình phúc lợi công giúp đỡ những cư dân có ít hoặc không có tiền. Những chương trình này bao gồm thực phẩm, dịch vụ y tế, tình trạng khuyết tật, phúc lợi cho cựu chiến binh, an sinh xã hội,... -
Tố tụng dân sự/quy trình tố tụng dân sự tại Texas: Khái niệm căn bản
Bài viết này giải thích các khái niệm căn bản về các vụ án dân sự tại Texas. -
Nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ từ tổ chức trợ giúp pháp lý
Bài viết này giải thích cách nộp đơn đăng ký dịch vụ trợ giúp pháp lý, trình bày các bước để giúp quý vị nhận được sự trợ giúp cần thiết. -
Nguồn lực và hỗ trợ tài chính cho quý vị khi thực hiện thủ tục ly hôn với thu nhập thấp
Bài viết này liệt kê các nguồn lực hỗ trợ cho người có thu nhập thấp khi họ tiến hành ly hôn.
Biểu mẫu liên quan
Hướng dẫn về nghèo đói 2026: 48 tiểu bang tiếp giáp (tất cả các tiểu bang ngoại trừ Alaska và Hawaii)
Đơn xin miễn lệ phí (Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án) - Biểu mẫu có hướng dẫn
CB-CFFW-100-Có hướng dẫn
Miễn lệ phí (Song ngữ) - Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án hoặc phí bảo lãnh kháng cáo
CB-CFFW-100